<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de droit public de Maître André ICARD - Avocat &#187; couleur</title>
	<atom:link href="https://blog.andreicard.fr/tag/couleur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.andreicard.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 12:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>La méthode de sélection d’un concessionnaire composée d’une évaluation littérale décrivant les qualités des offres pour chaque critère suivie d’une flèche de couleur la résumant est-elle régulière ?</title>
		<link>https://blog.andreicard.fr/la-methode-de-selection-dun-concessionnaire-composee-dune-evaluation-litterale-decrivant-les-qualites-des-offres-pour-chaque-critere-suivie-dune-fleche-de-couleur-la-re/</link>
		<comments>https://blog.andreicard.fr/la-methode-de-selection-dun-concessionnaire-composee-dune-evaluation-litterale-decrivant-les-qualites-des-offres-pour-chaque-critere-suivie-dune-fleche-de-couleur-la-re/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 04:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[André ICARD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[concession]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[critère]]></category>
		<category><![CDATA[flèche]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.andreicard.fr/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[OUI : dans le cadre de cette méthode, une flèche verte orientée vers le haut représentait la meilleure appréciation, une flèche rouge vers le bas la moins bonne, tandis que des flèches orange orientées en haut à droite ou en bas à droite constituaient deux évaluations intermédiaires. Enfin, les offres ayant été classées au regard de&#8230; <a class="moretag" style="float:right;" href="https://blog.andreicard.fr/la-methode-de-selection-dun-concessionnaire-composee-dune-evaluation-litterale-decrivant-les-qualites-des-offres-pour-chaque-critere-suivie-dune-fleche-de-couleur-la-re/" rel="bookmark">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.andreicard.fr/la-methode-de-selection-dun-concessionnaire-composee-dune-evaluation-litterale-decrivant-les-qualites-des-offres-pour-chaque-critere-suivie-dune-fleche-de-couleur-la-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
